Модель | Площадь застройки | Время монтажа | Упаковка | Вес, кг | Высота | Полезная площадь | Цена |
x4 | 4 x 4 | 5 ч | 1,5х1х0,8 | 280 | 3,1 | 15 | 340 000 р |
x5 | 4,8 x 4,8 | 5 ч | 1,5x1x0.8 | 301 | 3.2 | 22 | 390 000 р |
x5s | 5,2 x 5,2 | 5 ч | 1.5x1.5x0.8 | 400 | 3,2 | 22 | 420 000 р |
x6 | 6 x 6 | 6 ч | 1.8x1,2x0.6 | 480 | 3.6 | 35 | 480 000 р |
x6s | 6.2 x 6.2 | 8 ч | 1.8x1,2x0.6 | 480 | 3.6 | 34 | 520 000 р |
x7 | 7.2 x 7.2 | 6 ч | 2.4x1.2x0.7 | 700 | 4.1 | 50 | 690 000 р |
x8 | 8 x 8 | 8 ч | 2.4x1.2x0.8 | 900 | 4.8 | 62 | 840 000 р |
x9 | 9 x 9 | 8 ч | 2 места 2,4 x 1.2 x 0.8 | 1500 | 5.2 | 80 | 1 090 000 р |
x10 | 9,6 x 9,6 | 16 ч | 2 места 2,4 x 1.2 x 0.8 | 1800 | 5.3 | 90 | 1 215 000 р |
x11 | 10,8 x 10,8 | 16 ч | 2 места 2,4 x 1.2 x 0.1 | 2200 | 5.8 | 110 | 1 485 000 р |
x12 | 12 x 12 | 16 ч | 3 места, 2.4 х 1.4 x 0.8 | 3000 | 5.8 | 138 | 1 780 000 р |
Формат участия
Самостоятельная сборка
Монтаж нашей командой
Шеф-монтаж с вашим подрядчиком
| | Узнать больше о QUADROME X12 Откройте для себя модель QUADROME X12 — надёжное решение для комплексных задач. |